| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
|
| 1+: | ¥668.2788 | | 5+: | ¥640.3062 | | 10+: | ¥622.104 |
|
| 库存: | 26 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥668.3
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥509.634 | | 5+: | ¥488.2992 | | 10+: | ¥474.4164 |
|
| 库存: | 9 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥509.6
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥3239.867 | | 5+: | ¥3085.57 | | 10+: | ¥2879.881 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3239.9
|
|
|
|
|
双组分聚合物凝胶, 魔术凝胶, IP68, 硅胶, 瓶, 蓝色, 2 x 300 ml
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥230.8878 | | 5+: | ¥221.2278 | | 10+: | ¥214.935 |
|
| 库存: | 57 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥230.9
|
|
|
|
|
|
需询价
|
| 库存: | 49 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
双组分聚合物凝胶, magicgel?, 瓶装, 蓝色/白色, 1l
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥535.0122 | | 6+: | ¥511.6212 | | 30+: | ¥497.076 |
|
| 库存: | 75 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥535.0
|
|
|
|
|
双组分聚合物凝胶, 魔术凝胶, IP68, 硅胶, 瓶, 蓝色, 2 x 300 ml
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥230.8878 | | 5+: | ¥221.2278 | | 10+: | ¥214.935 |
|
| 库存: | 57 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥230.9
|
|
|
|
|
聚氨酯树脂, 2组份, 阻燃, 低粘度, 灰色, 包, 500 g
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥181.4838 | | 10+: | ¥173.8938 | | 50+: | ¥168.9534 |
|
| 库存: | 452 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥181.5
|
|
|
|
|
聚氨酯树脂, 阻燃, 软, 再加工, 2组份, 蓝色, 包, 250g
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 385 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥164.9
|
|
|
|
|
聚氨酯树脂, 2组份, 低粘度, 黑色, 包, 250g
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥262.545 | | 5+: | ¥251.5602 | | 10+: | ¥244.4118 |
|
| 库存: | 79 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥262.5
|
|
|
|
|
聚氨酯树脂, 无卤素, 防火, 半刚性, 黑色, 口袋装, 1.1kg
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥195.7
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2172.5
|
|
|
|
|
双组分聚合物凝胶, magic Fluid?, 硅胶, 口袋装, 蓝色, 170ml
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 33 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥190.3
|
|
|
|
|
双组分聚合物凝胶, magic Fluid?, 硅胶, 口袋装, 蓝色, 210ml
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 28 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥227.5
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2454.9
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥924.738 | | 5+: | ¥906.246 | | 10+: | ¥887.754 |
|
| 库存: | 25 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥924.7
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥2415.4 | | 5+: | ¥2367.1 | | 10+: | ¥2318.8 |
|
| 库存: | 11 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2415.4
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥705.2352 | | 5+: | ¥691.1454 | | 10+: | ¥677.028 |
|
| 库存: | 54 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥705.2
|
|