| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 黄色, 绿色, 10 AWG, 6 mm2
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥34.845 | | 10+: | ¥33.6306 | | 25+: | ¥32.5542 | | 50+: | ¥30.2772 |
|
| 库存: | 735 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥34.8
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 白色, 19 AWG, 0.75 mm2
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥6.486 | | 10+: | ¥6.279 | | 25+: | ¥6.072 | | 50+: | ¥5.6442 |
|
| 库存: | 88 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6.5
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证, PVC(聚氯乙烯), 黄色, 16 AWG, 1.5 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 81 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥600.8
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证, PVC(聚氯乙烯), 红色, 18 AWG, 1 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥8.073 | | 10+: | ¥7.8108 | | 25+: | ¥7.5486 | | 50+: | ¥7.0242 |
|
| 库存: | 944 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥8.1
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 浅蓝, 21 AWG, 0.5 mm2
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥5.313 | | 10+: | ¥5.1336 | | 25+: | ¥4.9818 | | 50+: | ¥4.6368 |
|
| 库存: | 510 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5.3
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证, PVC(聚氯乙烯), 黄色, 绿色, 10 AWG, 6 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥34.845 | | 10+: | ¥33.6306 | | 25+: | ¥32.5542 | | 50+: | ¥30.2772 |
|
| 库存: | 735 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥34.8
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证, PVC(聚氯乙烯), 浅蓝, 21 AWG, 0.5 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥5.313 | | 10+: | ¥5.1336 | | 25+: | ¥4.9818 | | 50+: | ¥4.6368 |
|
| 库存: | 510 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5.3
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证, PVC(聚氯乙烯), 白色, 19 AWG, 0.75 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥6.486 | | 10+: | ¥6.279 | | 25+: | ¥6.072 | | 50+: | ¥5.6442 |
|
| 库存: | 88 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6.5
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 黄色, 16 AWG, 1.5 mm2
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 81 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥600.8
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 浅蓝, 18 AWG, 1 mm2
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 7 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥410.8
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 黑色, 10 AWG, 6 mm2
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 9 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1876.7
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 红色, 4 AWG, 25 mm2
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 16 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3818.9
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 黑色, 6 AWG, 16 mm2
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 3 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5073.8
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证, PVC(聚氯乙烯), 黑色, 6 AWG, 16 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 3 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5073.8
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证, PVC(聚氯乙烯), 黑色, 10 AWG, 6 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 9 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1876.7
|
|
|
|
|
线缆, 绞合, 设备, 国防标准 61-12/BS4808, PVC(聚氯乙烯), 浅蓝, 0.08 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥93.2466 | | 5+: | ¥87.3816 | | 10+: | ¥78.0666 | | 25+: | ¥71.82899 | | 50+: | ¥69.4002 | | 100+: | ¥66.378 |
|
| 库存: | 76 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥93.2
|
|
|
|
|
线缆, 绞合, 连接线, UL1061, PVC(聚氯乙烯), 红色, 22 AWG, 0.357 mm2, 1000 ft, 305 m
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥1407.007 | | 2+: | ¥2391.94 | | 5+: | ¥2374.842 | | 10+: | ¥1378.868 | | 30+: | ¥1350.73 | | 50+: | ¥2340.632 |
|
| 库存: | 15 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1407.0
|
|
|
|
|
线缆, 绞合, 连接线, LiY, PVC(聚氯乙烯), 棕色, 24 AWG, 0.25 mm2, 820 ft, 250 m
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥630.039 | | 3+: | ¥608.994 | | 5+: | ¥471.408 |
|
| 库存: | 20 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥630.0
|
|
|
|
|
线缆, 绞合, Silivolt? 1V 超柔性, 硅橡胶, 黑色, 13 AWG, 2.5 mm2, 16 ft, 5 m
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 16 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥464.8
|
|
|
|
|
线缆, 绞合, Silivolt? 1V 超柔性, 硅橡胶, 黑色, 13 AWG, 2.5 mm2, 82 ft, 25 m
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 16 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥464.8
|
|