| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
线缆, 三重认证, PVC(聚氯乙烯), 浅蓝, 19 AWG, 0.75 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥6.486 | | 10+: | ¥6.279 | | 25+: | ¥6.072 | | 50+: | ¥5.6442 |
|
| 库存: | 93 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6.5
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 浅蓝, 10 AWG, 6 mm2
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 26 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1876.7
|
|
|
|
|
线缆, 绞合, 连接线, PTFE(聚四氟乙烯), 红色, 22 AWG, 0.385 mm2, 100 ft, 30.5 m
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 3 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1491.8
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 粉红色, 21 AWG, 0.5 mm2
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 5 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥257.4
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证, PVC(聚氯乙烯), 粉红色, 21 AWG, 0.5 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 5 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥257.4
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥2876.031 | | 10+: | ¥2824.86 | | 30+: | ¥2773.69 |
|
| 库存: | 8 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2876.0
|
|
|
|
|
线缆, 绞合, 连接线, UL1213, TFE(四氟乙烯), 绿色, 20 AWG, 100 ft, 30.5 m
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥2876.031 | | 10+: | ¥2824.86 | | 30+: | ¥2773.69 |
|
| 库存: | 8 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2876.0
|
|
|
|
|
线缆, 绞合, 连接线, UL1015, PVC(聚氯乙烯), 浅蓝, 22 AWG, 0.357 mm2, 100 ft, 30.48 m
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥325.0452 | | 5+: | ¥318.5454 | | 10+: | ¥312.0456 |
|
| 库存: | 5 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥325.0
|
|
|
|
|
线缆, 绞合, 设备, PTFE(聚四氟乙烯), 棕色, 22 AWG, 0.34 mm2, 82.02 ft, 25 m
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥546.411 | | 5+: | ¥517.3482 | | 10+: | ¥488.2854 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥546.4
|
|
|
|
|
线缆, 绞合, 连接线, PTFE(聚四氟乙烯), 白色, 30 AWG, 0.057 mm2, 100 ft, 30.5 m
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥1052.305 | | 25+: | ¥1039.043 | | 50+: | ¥1026.002 |
|
| 库存: | 15 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1052.3
|
|
|
|
|
线缆, 绞合, 连接线, Flexlite?, 聚烯烃, 绿色, 14 AWG, 1 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥3036.069 | | 5+: | ¥2051.908 | | 10+: | ¥1987.214 | | 25+: | ¥1814.465 | | 50+: | ¥1670.048 |
|
| 库存: | 51 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3036.1
|
|
|
|
|
线缆, 绞合, 设备, BS3G210 B型, PTFE(聚四氟乙烯), 粉红色, 22 AWG, 0.338 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥1804.295 | | 5+: | ¥1578.955 | | 10+: | ¥1248.32 | | 25+: | ¥917.6862 |
|
| 库存: | 18 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1804.3
|
|
|
|
|
线缆, 绞合, 设备, BS3G210 B型, PTFE(聚四氟乙烯), 黑色, 20 AWG, 0.597 mm2, 82 ft, 25 m
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥656.5074 | | 5+: | ¥574.5078 | | 10+: | ¥454.2132 | | 25+: | ¥333.9048 |
|
| 库存: | 50 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥656.5
|
|
|
|
|
线缆, 有机硅, 浅蓝, 17 AWG, 1 mm2, 16.4 ft, 5 m
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥270.9906 | | 5+: | ¥265.581 | | 10+: | ¥260.1576 |
|
| 库存: | 7 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥271.0
|
|
|
|
|
线缆, 有机硅, 红色, 14 AWG, 2 mm2, 82 ft, 25 m
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1886.6
|
|
|
|
|
线缆, 有机硅, 红色, 14 AWG, 2 mm2, 16.4 ft, 5 m
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1886.6
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 棕色, 19 AWG, 0.75 mm2
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥6.486 | | 10+: | ¥6.279 | | 25+: | ¥6.072 | | 50+: | ¥5.6442 |
|
| 库存: | 8278 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6.5
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证, PVC(聚氯乙烯), 棕色, 19 AWG, 0.75 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥6.486 | | 10+: | ¥6.279 | | 25+: | ¥6.072 | | 50+: | ¥5.6442 |
|
| 库存: | 8278 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6.5
|
|
|
|
|
线缆, 绞合, 连接线, LiY, PVC(聚氯乙烯), 绿色, 24 AWG, 0.25 mm2, 820 ft, 250 m
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥655.086 | | 3+: | ¥749.064 | | 5+: | ¥579.8484 |
|
| 库存: | 25 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥655.1
|
|
|
|
|
线缆, 绞合, 设备, BS3G210 A型, PTFE(聚四氟乙烯), 绿色, 22 AWG, 0.338 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥1938.155 | | 5+: | ¥1696.089 | | 10+: | ¥1340.932 | | 25+: | ¥985.7616 |
|
| 库存: | 11 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1938.2
|
|