| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
发光二极管, COB, 中性白色, 121LM/W, 3500K
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥145.7142 | | 5+: | ¥139.5732 | | 10+: | ¥131.1414 | | 50+: | ¥125.649 | | 100+: | ¥116.2236 | | 250+: | ¥113.2152 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥145.7
|
|
|
|
|
发光二极管, 高亮, 暖白色, 1000LM, 3000K
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥53.199 | | 10+: | ¥48.2448 | | 25+: | ¥43.2768 | | 50+: | ¥40.5306 | | 100+: | ¥37.4118 | | 500+: | ¥36.3078 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥53.2
|
|
|
|
|
发光二极管, 高亮, 暖白色, 4000LM, 3000K
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥149.7576 | | 5+: | ¥135.792 | | 10+: | ¥121.8264 | | 50+: | ¥114.0708 | | 100+: | ¥105.294 | | 250+: | ¥102.189 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥149.8
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥40.2546 | | 10+: | ¥36.501 | | 25+: | ¥32.7474 | | 50+: | ¥30.6636 | | 100+: | ¥28.3038 | | 500+: | ¥27.4758 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥40.3
|
|
|
|
|
发光二极管, 高亮, 冷白色, 2000LM, 5000K
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥85.5048 | | 5+: | ¥77.5422 | | 10+: | ¥69.5658 | | 50+: | ¥65.136 | | 100+: | ¥60.1266 | | 250+: | ¥58.3464 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥85.5
|
|
|
|
|
高亮度LED, FreshFocus技术, L2C5系列, 白色, 115°, 2161 lm, 1.8 A
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥186.3 | | 5+: | ¥181.0284 | | 10+: | ¥175.7292 | | 50+: | ¥170.4438 | | 100+: | ¥165.1446 | | 250+: | ¥159.8592 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥186.3
|
|
|
|
|
发光二极管, COB, 中性白色, 123LM/W, 4000K
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥86.8572 | | 5+: | ¥78.7566 | | 10+: | ¥70.6698 | | 50+: | ¥66.1572 | | 100+: | ¥61.0788 | | 250+: | ¥59.271 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥86.9
|
|
|
|
|
发光二极管, COB, 中性白色, 121LM/W, 3500K
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥61.0926 | | 10+: | ¥53.4474 | | 25+: | ¥44.2842 | | 50+: | ¥39.7164 | | 100+: | ¥36.6666 | | 500+: | ¥34.2102 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥61.1
|
|
|
|
|
LED, 暖白色, 92 CRI指数, 174W, 9909lm, 1.8A, 115°, 45V, 3000K, SMD-2, 圆形, 平顶
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥364.8858 | | 5+: | ¥355.764 | | 10+: | ¥346.6422 | | 50+: | ¥336.7062 | | 100+: | ¥281.9754 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥364.9
|
|
|
|
|
LED, 暖白色, 97 CRI, 12.4W, 1033 lm, 350mA, 120°, 35.4V, 3000K, SMD-2, 圆形平顶
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥18.4782 | | 10+: | ¥18.2436 | | 25+: | ¥18.0228 | | 50+: | ¥17.802 | | 100+: | ¥17.595 | | 500+: | ¥17.4018 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥18.5
|
|
|
|
|
LED, 冷白色, 80 CRI指数, 144 lm/W, 3028 lm, 600 mA, 115°, 5000 K, SMD-2, 平顶圆形
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥80.7852 | | 5+: | ¥70.4076 | | 10+: | ¥60.0162 | | 50+: | ¥57.0768 | | 100+: | ¥54.1236 | | 250+: | ¥51.1704 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥80.8
|
|
|
|
|
高亮度LED, FreshFocus技术, L2C5系列, 白色, 115°, 4750 lm, 2.4 A
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥237.8016 | | 5+: | ¥229.3422 | | 10+: | ¥220.8276 | | 50+: | ¥212.2854 | | 100+: | ¥203.7018 | | 250+: | ¥195.0768 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥237.8
|
|
|
|
|
LED, 暖白色, 90 CRI指数, 104 lm/W, 1080 lm, 300 mA, 115°, 3000 K, SMD-2, 平顶圆形
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥84.525 | | 5+: | ¥71.6772 | | 10+: | ¥62.721 | | 50+: | ¥60.2784 | | 100+: | ¥56.9526 | | 250+: | ¥55.6416 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥84.5
|
|
|
|
|
LED,暖白,SMD-2,无引线,2708 lm,130 lm/W,3000 K,90 CRI,600 mA,34.7 V
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥69.0414 | | 5+: | ¥61.9482 | | 10+: | ¥54.8412 | | 50+: | ¥50.7012 | | 100+: | ¥46.5474 | | 250+: | ¥45.6228 |
|
| 库存: | 364 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥69.0
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥48.8658 | | 10+: | ¥45.9402 | | 25+: | ¥42.9456 | | 50+: | ¥40.986 | | 100+: | ¥35.9352 | | 500+: | ¥33.4236 |
|
| 库存: | 217 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥48.9
|
|
|
|
|
LED, 暖白色, 97 CRI, 6.2W, 471lm, 175mA, 120°, 35.4V, 2700K, SMD-4, 圆形平顶
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥19.32 | | 10+: | ¥15.2904 | | 25+: | ¥14.4762 | | 50+: | ¥13.6344 | | 100+: | ¥12.3648 | | 500+: | ¥11.0814 |
|
| 库存: | 188 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥19.3
|
|
|
|
|
COB LED, 白色, 6500 K, 92 CRI, 22 mm, 128 lm/W, SMD-4, 无引线
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥39.9786 | | 10+: | ¥28.2762 | | 25+: | ¥26.565 | | 50+: | ¥24.8676 | | 100+: | ¥23.1564 | | 500+: | ¥19.5132 |
|
| 库存: | 9 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥40.0
|
|
|
|
|
LED, 暖白色, 90 CRI, 22.1W, 2000lm, 630mA, 120°, 35V, 3000K, 圆形平顶
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥71.7186 | | 5+: | ¥70.8768 | | 10+: | ¥70.035 | | 50+: | ¥69.1932 | | 100+: | ¥64.0734 | | 250+: | ¥63.135 |
|
| 库存: | 10 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥71.7
|
|
|
|
|
COB LED, 暖白色, 350 mA, 90 CRI, 9 mm, 110 °, 684 lm, 6 W, 3000 K, 17V, 圆形, 平顶
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥30.6774 | | 10+: | ¥26.8548 | | 25+: | ¥22.2456 | | 50+: | ¥19.9548 | | 100+: | ¥18.423 | | 500+: | ¥17.25 |
|
| 库存: | 3 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥30.7
|
|
|
|
|
LED, 中性白色, 82 CRI指数, 122W, 7231lm, 1.4A, 115°, 34V, 4000K, SMD-2, 圆形, 平顶
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥182.4498 | | 5+: | ¥177.882 | | 10+: | ¥173.328 | | 50+: | ¥168.36 | | 100+: | ¥144.4446 | | 250+: | ¥140.9946 |
|
| 库存: | 29 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥182.4
|
|