| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
COB LED,暖白,90 CRI 等级,4043 lm,900 mA,34.7 V,115°,3000K,SMD-2/无引线,圆形透镜
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥100.4502 | | 5+: | ¥86.0568 | | 10+: | ¥71.6634 | | 50+: | ¥68.3376 | | 100+: | ¥64.998 | | 250+: | ¥63.894 |
|
| 库存: | 548 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥100.5
|
|
|
|
|
LED单色, 蓝色, 470nm, 0.048W, 48lm最小值, 1A if 最大值, 125°, 3.15V, 方形, SMD
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥29.8218 | | 10+: | ¥29.3802 | | 25+: | ¥28.9524 | | 50+: | ¥28.8834 |
|
| 库存: | 1279 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥29.8
|
|
|
|
|
LED单色, 绿色, 530nm, 0.104W, 104lm最小值, 700mA, 125°, 2.25V, 方形, SMD
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥30.015 | | 10+: | ¥21.6108 | | 25+: | ¥21.1002 | | 50+: | ¥19.3338 | | 100+: | ¥17.5536 | | 500+: | ¥15.9252 |
|
| 库存: | 1937 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥30.0
|
|
|
|
|
COB LED, 白色, 6500 K, 92 CRI, 29 mm, 128 lm/W, SMD-4, 无引线
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥69 | | 10+: | ¥48.7692 | | 25+: | ¥45.8436 | | 50+: | ¥42.9042 | | 100+: | ¥39.9648 | | 500+: | ¥33.9342 |
|
| 库存: | 9 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥69.0
|
|
|
|
|
COB LED, 暖白色, 1.17 A, 95 CRI, 19.2 mm, 120°, 4347 lm, 40.2 W, 2700 K, 34.4V, 圆形, 平顶
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥131.8038 | | 5+: | ¥129.168 | | 10+: | ¥126.5322 | | 50+: | ¥123.9102 | | 100+: | ¥121.2606 | | 250+: | ¥118.6248 |
|
| 库存: | 8 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥131.8
|
|
|
|
|
LED, 中性白色, 90 CRI, 41W, 4000lm, 1.17A, 120°, 35V, 4000K, 圆形平顶
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥130.3134 | | 5+: | ¥128.7678 | | 10+: | ¥127.2222 | | 50+: | ¥125.6766 | | 100+: | ¥116.3754 | | 250+: | ¥114.057 |
|
| 库存: | 20 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥130.3
|
|
|
|
|
COB LED, 暖白色, 1.17 A, 95 CRI, 19.2 mm, 120°, 4669 lm, 40.2 W, 3000 K, 34.4V, 圆形, 平顶
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥131.8038 | | 5+: | ¥129.168 | | 10+: | ¥126.5322 | | 50+: | ¥123.9102 | | 100+: | ¥121.2606 | | 250+: | ¥118.6248 |
|
| 库存: | 8 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥131.8
|
|
|
|
|
LED, 暖白色, 90 CRI, 12.5W, 1000lm, 360mA, 120°, 34.8V, 3000K, 圆形平顶
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥45.8574 | | 5+: | ¥45.3054 | | 10+: | ¥44.7534 | | 50+: | ¥44.1876 | | 100+: | ¥40.9308 | | 250+: | ¥40.5996 |
|
| 库存: | 104 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥45.9
|
|
|
|
|
LED, 中性白色, 92 CRI指数, 174W, 10652lm, 1.8A, 115°, 45V, 4000K, SMD-2, 圆形, 平顶
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥357.3648 | | 10+: | ¥339.4938 | | 50+: | ¥329.7648 | | 100+: | ¥303.7656 | | 300+: | ¥276.1656 |
|
| 库存: | 43 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥357.4
|
|
|
|
|
发光二极管, COB, 中性白色, 709LM, 15W, SMD-2
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥31.0362 | | 10+: | ¥29.4078 | | 25+: | ¥29.0076 | | 50+: | ¥28.5936 | | 100+: | ¥23.9292 | | 500+: | ¥22.4112 |
|
| 库存: | 77 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥31.0
|
|
|
|
|
LED, 白色, 80 CRI, 15.3W, 2622 lm, 450mA, 115°, 34V, 4000K, SMD-2, 无引脚, 方形
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥44.5602 | | 10+: | ¥42.09 | | 25+: | ¥39.399 | | 125+: | ¥37.4532 | | 500+: | ¥35.19 | | 1000+: | ¥33.81 |
|
| 库存: | 54 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥44.6
|
|
|
|
|
LED, 中性白色, 80 CRI指数, 47W, 2420lm, 550mA, 115°, 35V, 4000K, SMD-2, 圆形, 平顶
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥67.8546 | | 5+: | ¥66.1158 | | 10+: | ¥64.3632 | | 50+: | ¥62.583 | | 100+: | ¥57.6288 | | 250+: | ¥52.3572 |
|
| 库存: | 157 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥67.9
|
|
|
|
|
LED, 中性白色, 73 CRI, 130W, 8058lm, 1.4A, 115°, 33.8V, 5000K, SMD-2, 圆形, 平顶
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥194.6076 | | 5+: | ¥189.75 | | 10+: | ¥184.8786 | | 50+: | ¥179.607 | | 100+: | ¥165.4206 | | 250+: | ¥150.42 |
|
| 库存: | 14 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥194.6
|
|
|
|
|
COB LED, 冷白色, 1.17 A, 95 CRI, 19.2 mm, 120°, 5232 lm, 40.2 W, 5000 K, 34.4V, 圆形, 平顶
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥155.664 | | 5+: | ¥149.109 | | 10+: | ¥140.0976 | | 50+: | ¥134.2326 | | 100+: | ¥124.1586 | | 250+: | ¥120.9432 |
|
| 库存: | 8 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥155.7
|
|
|
|
|
LED, 中性白色, 82 CRI, 94W, 6027lm, 1.2A, 115°, 34.7V, 4000K, SMD-2, 圆形, 平顶
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥116.6514 | | 5+: | ¥113.7258 | | 10+: | ¥110.7864 | | 50+: | ¥107.6538 | | 100+: | ¥91.05241 | | 250+: | ¥89.01 |
|
| 库存: | 64 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥116.7
|
|
|
|
|
LED, 暖白色, 97 CRI, 12.6W, 1000lm, 360mA, 120°, 35V, 2700K, 圆形平顶
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥76.383 | | 5+: | ¥60.444 | | 10+: | ¥57.2148 | | 50+: | ¥53.8614 | | 100+: | ¥47.0304 | | 250+: | ¥43.7598 |
|
| 库存: | 157 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥76.4
|
|
|
|
|
COB LED, 白色, 6500 K, 92 CRI, 29 mm, 128 lm/W, SMD-4, 无引线
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥96.3516 | | 5+: | ¥87.3678 | | 10+: | ¥78.384 | | 50+: | ¥73.3884 | | 100+: | ¥67.7442 | | 250+: | ¥65.757 |
|
| 库存: | 10 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥96.4
|
|
|
|
|
发光二极管, COB, 中性白色, 121LM/W, 3500K
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥145.7142 | | 5+: | ¥139.5732 | | 10+: | ¥131.1414 | | 50+: | ¥125.649 | | 100+: | ¥116.2236 | | 250+: | ¥113.2152 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥145.7
|
|
|
|
|
发光二极管, 高亮, 暖白色, 1000LM, 3000K
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥53.199 | | 10+: | ¥48.2448 | | 25+: | ¥43.2768 | | 50+: | ¥40.5306 | | 100+: | ¥37.4118 | | 500+: | ¥36.3078 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥53.2
|
|
|
|
|
发光二极管, 高亮, 暖白色, 4000LM, 3000K
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥149.7576 | | 5+: | ¥135.792 | | 10+: | ¥121.8264 | | 50+: | ¥114.0708 | | 100+: | ¥105.294 | | 250+: | ¥102.189 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥149.8
|
|