| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
PCB变压器, AEC-Q200, BMS - 电池管理系统, 单初级, 单次级
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥24.6192 | | 500+: | ¥20.3964 | | 1000+: | ¥18.285 | | 2000+: | ¥17.7192 | | 4000+: | ¥17.0016 | | 20000+: | ¥16.284 | | 40000+: | ¥15.9666 |
|
| 库存: | 800 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2461.9
|
|
|
|
|
功率变压器 48 VCT @ 23 MA UL/CUL - 级
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥44.4222 | | 10+: | ¥37.467 | | 100+: | ¥29.7252 | | 600+: | ¥29.5182 | | 1000+: | ¥28.9248 | | 2600+: | ¥28.428 |
|
| 库存: | 51 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥44.4
|
|
|
|
|
PCB变压器, BMS - 电池管理系统, 单初级, 单次级
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥55.3518 | | 50+: | ¥53.8614 | | 100+: | ¥46.1196 | | 200+: | ¥44.6844 | | 600+: | ¥43.2354 | | 3000+: | ¥40.9722 | | 6000+: | ¥39.0264 |
|
| 库存: | 1064 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥553.5
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥1264.784 | | 25+: | ¥1162.264 | | 50+: | ¥1088.875 | | 100+: | ¥1041.665 | | 250+: | ¥996.3186 |
|
| 库存: | 69 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1264.8
|
|
|
|
|
|
| 5+: | ¥30.3186 | | 50+: | ¥22.7562 | | 250+: | ¥21.1968 | | 500+: | ¥20.01 | | 1500+: | ¥19.2786 | | 3000+: | ¥18.561 | | 15000+: | ¥17.9952 | | 30000+: | ¥17.4294 |
|
| 库存: | 600 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥151.6
|
|
|
|
|
PCB变压器, BMS - 电池管理系统, 单初级, 双次级
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥31.9056 | | 50+: | ¥19.6926 | | 250+: | ¥18.2988 | | 500+: | ¥18.0918 | | 1500+: | ¥16.4772 | | 3500+: | ¥15.8148 | | 17500+: | ¥15.4146 | | 35000+: | ¥15.318 |
|
| 库存: | 610 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥159.5
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥93.31561 | | 10+: | ¥71.55299 | | 25+: | ¥60.6234 | | 50+: | ¥59.892 |
|
| 库存: | 4 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥93.3
|
|
|
|
|
PCB变压器, 全封装安全隔离, 2 x 115V, 2 x 8V, 30 VA, 50Hz到60Hz, 双初级, 双次级
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥387.8076 | | 5+: | ¥339.3282 | | 10+: | ¥281.1612 | | 20+: | ¥252.0708 |
|
| 库存: | 8 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥387.8
|
|
|
|
|
PCB变压器, 全封装安全隔离, 230V, 9V, 0.5 VA, 50Hz到60Hz, 单初级, 单次级
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥119.9082 | | 10+: | ¥117.8796 | | 25+: | ¥112.746 | | 50+: | ¥110.3172 | | 100+: | ¥107.916 |
|
| 库存: | 6 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥119.9
|
|
|
|
|
PCB变压器, 全封装安全隔离, 230V, 9V, 2 VA, 50Hz到60Hz, 单初级, 单次级
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥151.4688 | | 10+: | ¥149.1642 | | 25+: | ¥145.1484 | | 50+: | ¥140.622 |
|
| 库存: | 7 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥151.5
|
|
|
|
|
PCB变压器, 全封装安全隔离, 230V, 6V, 1.5 VA, 50Hz到60Hz, 单初级, 单次级
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥121.647 | | 23+: | ¥118.887 | | 46+: | ¥116.3616 |
|
| 库存: | 2 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥121.6
|
|
|
|
|
PCB变压器, 高度隔离, 100kHz, 双初级, 双次级
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥45.0294 | | 10+: | ¥26.5374 | | 80+: | ¥25.6542 | | 240+: | ¥24.9504 | | 560+: | ¥24.1638 | | 1040+: | ¥23.9568 | | 2560+: | ¥23.1702 | | 5040+: | ¥22.0662 |
|
| 库存: | 335 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥45.0
|
|
|
|
|
|
| 50+: | ¥30.9672 | | 250+: | ¥27.7104 | | 500+: | ¥27.2688 | | 1000+: | ¥26.8272 | | 2000+: | ¥25.0332 | | 10000+: | ¥24.7434 | | 20000+: | ¥24.2466 |
|
| 库存: | 195 |
| 最小起订量: | 50 |
| 最小包装: | 50 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1548.4
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥23.046 | | 10+: | ¥14.7246 | | 100+: | ¥13.9242 | | 500+: | ¥13.731 | | 800+: | ¥12.1164 | | 2400+: | ¥11.4954 |
|
| 库存: | 6942 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥23.0
|
|
|
|
|
|
| 100+: | ¥17.1948 | | 500+: | ¥16.905 |
|
| 库存: | 4041 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1719.5
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥22.4112 | | 10+: | ¥14.8212 | | 100+: | ¥14.1864 | | 500+: | ¥13.9242 | | 800+: | ¥12.6546 | | 2400+: | ¥12.5718 | | 4800+: | ¥12.075 |
|
| 库存: | 6325 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥22.4
|
|
|
|
|
PCB变压器, 封装印刷电路板, 全封装, 230V, 2 x 9V, 2.3 VA, 50Hz / 60Hz, 单初级, 双次级
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥47.2236 | | 5+: | ¥46.6026 | | 10+: | ¥45.9678 | | 20+: | ¥45.057 | | 50+: | ¥44.1324 |
|
| 库存: | 1057 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥47.2
|
|
|
|
|
PCB变压器, 封装印刷电路板, 全封装, 2 x 115V, 2 x 9V, 2.3 VA, 50Hz / 60Hz, 双初级, 双次级
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥47.2236 | | 5+: | ¥46.6026 | | 10+: | ¥45.9678 | | 20+: | ¥45.057 | | 50+: | ¥44.1324 |
|
| 库存: | 89 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥47.2
|
|
|
|
|
PCB变压器, AEC-Q200, BMS - 电池管理系统
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥15.939 | | 500+: | ¥15.1248 | | 1000+: | ¥14.7246 |
|
| 库存: | 2940 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1593.9
|
|
|
|
|
|
| 50+: | ¥12.8478 | | 200+: | ¥12.5304 | | 400+: | ¥12.1716 | | 800+: | ¥11.8128 | | 4000+: | ¥11.3574 |
|
| 库存: | 736 |
| 最小起订量: | 50 |
| 最小包装: | 50 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥642.4
|
|