| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1748.8
|
|
|
|
|
DC轴流风扇, 1004KL系列, 12 V, 方形, 25 mm, 10 mm, 球式轴承, 2 CFM
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥133.6944 | | 5+: | ¥123.2754 | | 10+: | ¥117.5208 | | 20+: | ¥112.9944 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥133.7
|
|
|
|
|
DC轴流风扇, 12 V, 方形, 80 mm, 15 mm, 球式轴承, 31 CFM
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥125.2764 | | 10+: | ¥119.6046 | | 25+: | ¥112.4148 | | 50+: | ¥108.1506 | | 100+: | ¥99.63599 | | 250+: | ¥93.2466 | | 500+: | ¥91.8252 | | 1000+: | ¥91.1214 |
|
| 库存: | 23 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥125.3
|
|
|
|
|
DC轴流风扇, 2406KL系列, 12 V, 方形, 60 mm, 15 mm, 球式轴承, 18.3 CFM
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥91.8528 | | 5+: | ¥87.906 | | 10+: | ¥84.1524 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥91.9
|
|
|
|
|
DC轴流风扇, 2406KL系列, 12 V, 方形, 60 mm, 15 mm, 球式轴承, 18.3 CFM
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥91.8528 | | 5+: | ¥87.906 | | 10+: | ¥84.1524 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥91.9
|
|
|
|
|
扇风机, QR06系列, EC离心, 230 VAC, AC, 482.6 mm, 150 mm, 188.35 CFM
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7393.6
|
|
|
|
|
DC轴流风扇, 2410ML系列, 24 V, 方形, 60 mm, 25 mm, 球式轴承, 21.5 CFM
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥88.2924 | | 5+: | ¥85.29781 | | 10+: | ¥80.592 | | 20+: | ¥77.5974 | | 50+: | ¥72.0636 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥88.3
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥110.4966 | | 5+: | ¥105.8046 | | 10+: | ¥100.1328 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥110.5
|
|
|
|
|
风机, 直流, 扁平式, 51 X 15MM, 12V
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥586.5414 | | 10+: | ¥578.3304 | | 25+: | ¥562.7502 | | 50+: | ¥545.0172 | | 100+: | ¥531.4518 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥586.5
|
|
|
|
|
轴流风扇, 40MM, 24V, 11.3CFM, 34.6DBA
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥122.9166 | | 10+: | ¥117.3552 | | 25+: | ¥110.4 | | 50+: | ¥106.2324 | | 100+: | ¥102.7548 | | 250+: | ¥101.361 | | 350+: | ¥99.27721 | | 1050+: | ¥99.1806 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥122.9
|
|
|
|
|
AC轴流风扇, 230V, 矩形, 圆端, 172 mm, 38 mm, 球式轴承, 166 CFM
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥523.158 | | 10+: | ¥477.8526 | | 30+: | ¥459.6642 |
|
| 库存: | 33 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥523.2
|
|
|
|
|
AC轴流风扇, 4715FS系列, 230V, 方形, 119 mm, 38 mm, 球式轴承, 110 CFM
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥177.8268 | | 20+: | ¥169.6986 | | 40+: | ¥159.597 | | 60+: | ¥153.5388 | | 100+: | ¥142.761 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥177.8
|
|
|
|
|
DC轴流风扇, 3108NL系列, 24 V, 方形, 80 mm, 20 mm, 球式轴承, 44 CFM
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥100.4226 | | 5+: | ¥97.0002 | | 10+: | ¥91.6596 | | 20+: | ¥88.251 | | 50+: | ¥81.9582 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥100.4
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥31.05 | | 25+: | ¥28.9386 | | 50+: | ¥26.3304 | | 100+: | ¥25.0608 | | 250+: | ¥23.3772 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥31.1
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥26.91 | | 100+: | ¥25.0746 | | 500+: | ¥22.8252 | | 1000+: | ¥21.7212 | | 2500+: | ¥20.2584 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥26.9
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥34.0032 | | 25+: | ¥31.6848 | | 50+: | ¥28.842 | | 100+: | ¥27.4482 | | 250+: | ¥25.599 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥34.0
|
|
|
|
|
DC轴流风扇, 24 V, 圆形, 172 mm, 50 mm, 球式轴承, 346.08 CFM
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥775.0494 | | 10+: | ¥735.7056 | | 20+: | ¥682.4514 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥775.0
|
|
|
|
|
DC轴流风扇, 12 V, 方形, 80 mm, 20 mm, 球式轴承, 39.9 CFM
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥141.3672 | | 10+: | ¥134.9916 | | 25+: | ¥127.0014 | | 50+: | ¥122.1024 | | 96+: | ¥112.4148 | | 288+: | ¥91.61819 | | 576+: | ¥90.2382 | | 1056+: | ¥89.53439 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥141.4
|
|
|
|
|
DC轴流风扇, 24 V, 方形, 40 mm, 20 mm, 球式轴承, 10.2 CFM
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥123.3168 | | 10+: | ¥117.7554 | | 25+: | ¥110.7036 | | 50+: | ¥106.5222 | | 100+: | ¥98.0766 | | 250+: | ¥95.3994 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥123.3
|
|
|
|
|
DC轴流风扇, 24 V, 方形, 92 mm, 25 mm, VAPO轴承, 75 CFM
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥161.46 | | 1000+: | ¥160.8114 | | 3000+: | ¥148.5156 |
|
| 库存: | 7 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥161.5
|
|