| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
LED灯条, 暖白, 2000 lm, 20 W, 240 VAC, 1.173 m, IP20
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥270.8
|
|
|
|
|
LED灯条, 日光色, 1260 lm, 16.5 W, 24 VDC, 240 mm, IK05, IP67
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2100.5
|
|
|
|
|
LED灯条, 冷白, 600 lm, 6 W, 240 V, 310.6 mm, IP20
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥691.4
|
|
|
|
|
发光二极管发光条, 冷白色, 330MM, 465LM
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥821.5692 | | 5+: | ¥804.7056 | | 10+: | ¥787.8282 | | 50+: | ¥728.5434 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥821.6
|
|
|
|
|
LED灯条, 中性白, 2829 lm, 15.2 W, 29 V, 560 mm, IP20
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥130.2996 | | 5+: | ¥130.1616 | | 10+: | ¥126.3804 | | 50+: | ¥123.924 | | 100+: | ¥121.026 | | 250+: | ¥118.0038 |
|
| 库存: | 28 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥130.3
|
|
|
|
|
LED灯条, 暖白, 2634 lm, 15.1 W, 29 V, 560 mm, IP20
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥130.2996 | | 5+: | ¥130.1616 | | 10+: | ¥126.3804 | | 50+: | ¥123.924 | | 100+: | ¥121.026 | | 250+: | ¥118.0038 |
|
| 库存: | 40 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥130.3
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3061.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2876.9
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3728.1
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2803.5
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2948.7
|
|
|
|
|
灯, VARIOLINE, 日光白色, 1730LM, 16W
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2813.9
|
|
|
|
|
灯, VARIOLINE, 日光白色, 1080LM, 11W
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2740.4
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3206.2
|
|
|
|
|
灯, VARIOLINE, 日光白色, 1080LM, 11W
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2259.3
|
|
|
|
|
发光二极管灯管, 中性白, 304.8MM, 365LM, 5W
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥609.9738 | | 5+: | ¥609.2976 | | 10+: | ¥608.6214 | | 25+: | ¥607.9314 | | 50+: | ¥599.2098 | | 100+: | ¥581.9598 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥610.0
|
|
|
|
|
LED灯条, 中性白, 2910 lm, 22 W, 240 VAC, 700 mm, IP66, IP67
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥11556.9
|
|
|
|
|
LED灯条, 冷白, 1200 lm, 9 W, 240 V, 310.6 mm, IP20
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥758.1
|
|
|
|
|
LED灯条, 冷白, 600 lm, 6 W, 240 V, 310.6 mm, IP20
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥691.4
|
|
|
|
|
LED灯条, 冷白, 600 lm, 6 W, 48 V, 310.6 mm, IP20
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥691.4
|
|