| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
发光二极管, 绿色, SMD, PLCC-2, 20 mA, 3.4 V, 528 nm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥13.386 | | 10+: | ¥8.7492 | | 25+: | ¥6.2376 | | 50+: | ¥5.6166 | | 100+: | ¥4.899 | | 500+: | ¥4.6782 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥13.4
|
|
|
|
|
发光二极管, QuasarBrite, 红色, SMD, 1206 [3216公制], 20 mA, 1.8 V, 660 nm
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥1.6974 | | 500+: | ¥1.4904 | | 1000+: | ¥1.27098 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥169.7
|
|
|
|
|
发光二极管, 绿色, 35MCD, 570NM, 0603, 整卷
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥1.6284 | | 500+: | ¥1.4628 | | 1000+: | ¥1.27926 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥162.8
|
|
|
|
|
发光二极管, 绿色, SMD, 603, 20 mA, 2.1 V, 570 nm
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥1.6284 | | 500+: | ¥1.4628 | | 1000+: | ¥1.27926 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥162.8
|
|
|
|
|
发光二极管, SOT-23, 红色, SMD, SOT-23, 20 mA, 1.85 V, 640 nm
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥1.5318 | | 150+: | ¥1.4904 | | 200+: | ¥1.449 | | 250+: | ¥1.4214 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥153.2
|
|
|
|
|
发光二极管, TOPLED?, 红色, SMD, PLCC-2, 20 mA, 2.05 V, 625 nm
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥1.14816 | | 150+: | ¥1.12608 | | 200+: | ¥1.104 | | 250+: | ¥1.08192 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥114.8
|
|
|
|
|
发光二极管, 红、绿、蓝, SMD, 110 °, 矩形, 红 15mA, 绿 10mA, 蓝 10mA
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥1.09572 | | 150+: | ¥1.07778 | | 200+: | ¥1.0557 | | 250+: | ¥1.03362 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥109.6
|
|
|
|
|
发光二极管, TOPLED?, 红色, SMD, PLCC-2, 20 mA, 2.05 V, 633 nm
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥1.32756 | | 150+: | ¥1.30134 | | 200+: | ¥1.27512 | | 250+: | ¥1.2489 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥132.8
|
|
|
|
|
发光二极管, 白色, SMD, 20 mA, 2.9 V, 140 mcd
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥5.6028 | | 10+: | ¥3.864 | | 100+: | ¥2.553 | | 500+: | ¥2.3874 | | 1000+: | ¥2.001 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥28.0
|
|
|
|
|
发光二极管, TOPLED?, 红色, SMD, PLCC-2, 20 mA, 2.05 V, 625 nm
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥1.14816 | | 150+: | ¥1.12608 | | 200+: | ¥1.104 | | 250+: | ¥1.08192 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥114.8
|
|
|
|
|
发光二极管, 蓝色, SMD, 603, 5 mA, 2.9 V, 470 nm
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥1.9182 | | 500+: | ¥1.725 | | 1000+: | ¥1.518 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥191.8
|
|
|
|
|
发光二极管, 红绿蓝, 红、绿、蓝, SMD, 2.4mm, 115 °, 圆形, R 20mA, G 20mA, B 20mA
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥2.2632 | | 500+: | ¥2.2218 | | 1000+: | ¥1.9734 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥226.3
|
|
|
|
|
发光二极管, 红绿蓝, 红、绿、蓝, SMD, 2.4mm, 115 °, 圆形, R 20mA, G 20mA, B 20mA
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥2.2632 | | 500+: | ¥2.2218 | | 1000+: | ¥1.9734 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥226.3
|
|
|
|
|
发光二极管, QuasarBrite, 红色, SMD, 0805 [2012 Metric], 20 mA, 1.8 V, 660 nm
PDF数据手册
|
| 500+: | ¥0.88044 | | 1000+: | ¥0.75624 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 500 |
| 最小包装: | 500 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥440.2
|
|
|
|
|
发光二极管, 绿色、红色, SMD, 120 °, 圆形带平顶, R 20mA, G 20mA
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥3.6846 | | 150+: | ¥3.4776 | | 200+: | ¥3.1326 | | 250+: | ¥3.0774 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥368.5
|
|
|
|
|
发光二极管, 蓝色, SMD, 1206 [3216公制], 20 mA, 3.2 V, 470 nm
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥567.2
|
|
|
|
|
发光二极管, 暖白色, SMD, 65 mA, 2.85 V
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 250 |
| 最小包装: | 250 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥173.5
|
|
|
|
|
发光二极管, 白色, SMD, 5 mA, 2.9 V, 120 mcd
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥2.0286 | | 500+: | ¥1.7388 | | 1000+: | ¥1.449 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥202.9
|
|
|
|
|
发光二极管, PICOLED, 红、绿、蓝, SMD, 矩形, R 5mA, G 5mA, B 5mA
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥728.6
|
|
|
|
|
发光二极管, 红绿蓝, 红、绿、蓝, SMD, 2.4mm, 110 °, 圆形, R 20mA, G 20mA, B 20mA
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥426.4
|
|