| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
光纤收发器, 紧凑型多用途链接, 650 nm, 3.3 V, 100 Mbps
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥386.9796 | | 5+: | ¥340.3632 | | 10+: | ¥293.7468 | | 50+: | ¥279.1878 | | 100+: | ¥265.3326 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥387.0
|
|
|
|
|
光纤收发器, 多模 SFP, LC 端口, 1308 nm, 3.3 V, 1.25 Gbps
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥732.8904 | | 5+: | ¥700.5432 | | 10+: | ¥668.196 | | 50+: | ¥653.7612 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥732.9
|
|
|
|
|
光纤收发器, 多模 SFF, LC 端口, 1310 nm, 3.3 VDC
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥655.0584 | | 5+: | ¥617.826 | | 10+: | ¥580.5936 | | 50+: | ¥553.6422 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥655.1
|
|
|
|
|
光纤收发器, 650 nm, 3.3 V, 250 Mbaud
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥365.1894 | | 5+: | ¥323.9964 | | 10+: | ¥282.7896 | | 50+: | ¥266.271 | | 100+: | ¥250.3596 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥365.2
|
|
|
|
|
光纤收发器, 1308 nm, 3.3 V, 125 Mbaud, AFBR-58x3xxZ
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥744.5376 | | 5+: | ¥736.5888 | | 10+: | ¥728.64 | | 50+: | ¥670.2936 |
|
| 库存: | 14 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥744.5
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥173.0106 | | 5+: | ¥149.316 | | 10+: | ¥125.5938 | | 50+: | ¥118.9008 | | 100+: | ¥112.2078 | | 250+: | ¥108.468 |
|
| 库存: | 859 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥173.0
|
|
|
|
|
光纤收发器, 1308 nm, 3.3 V, 125 Mbaud, AFBR-58x3xxZ
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥416.3736 | | 5+: | ¥391.092 | | 10+: | ¥365.7966 | | 50+: | ¥319.2768 | | 100+: | ¥315.3024 |
|
| 库存: | 23 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥416.4
|
|
|
|
|
光纤收发器, 650 nm, 5.25 V, 50 Mbaud
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥294.354 | | 5+: | ¥264.7116 | | 10+: | ¥235.0416 | | 50+: | ¥220.1928 | | 100+: | ¥205.344 | | 250+: | ¥201.7836 |
|
| 库存: | 144 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥294.4
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥284.5146 | | 5+: | ¥241.9968 | | 10+: | ¥200.0448 |
|
| 库存: | 4 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥284.5
|
|
|
|
|
收发器模块, 40GBPS, 1310NM, 10KM
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥14060.3
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥2235.048 | | 10+: | ¥2189.011 |
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2235.0
|
|
|
|
|
收发器模块, 25GBPS, 1310NM, 10KM
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 2 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4867.6
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥652.1742 | | 10+: | ¥598.4646 | | 25+: | ¥575.4462 | | 50+: | ¥569.1534 |
|
| 库存: | 8 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥652.2
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥3029.666 | | 10+: | ¥2967.304 |
|
| 库存: | 2 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3029.7
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥297.321 | | 5+: | ¥257.3838 | | 10+: | ¥217.4328 | | 50+: | ¥210.4086 | | 100+: | ¥203.3844 | | 250+: | ¥200.0448 |
|
| 库存: | 497 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥297.3
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥181.332 | | 5+: | ¥155.5398 | | 10+: | ¥129.7476 | | 50+: | ¥125.6214 | | 100+: | ¥121.4952 | | 250+: | ¥119.3286 |
|
| 库存: | 528 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥181.3
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥325.9698 | | 5+: | ¥290.6004 | | 10+: | ¥255.231 | | 50+: | ¥239.0988 | | 100+: | ¥222.9528 | | 250+: | ¥221.3796 |
|
| 库存: | 166 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥326.0
|
|
|
|
|
光纤收发器, 双工SC 端口, 1300 nm, 5 V, 100 Mbps
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥409.4736 | | 5+: | ¥385.2546 | | 10+: | ¥361.008 | | 50+: | ¥336.7752 | | 100+: | ¥318.504 |
|
| 库存: | 1125 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥409.5
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥195.5184 | | 5+: | ¥166.2348 | | 10+: | ¥136.9374 | | 50+: | ¥130.8102 | | 100+: | ¥125.0142 |
|
| 库存: | 411 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥195.5
|
|
|
|
|
光纤收发器, 650 nm, 3.3 V, 250 Mbaud
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥408.3696 | | 5+: | ¥363.2712 | | 10+: | ¥318.1728 | | 50+: | ¥305.0904 | | 100+: | ¥302.7168 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥408.4
|
|