| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
数字隔离器, 4 放大器, 2.5 V, 5.5 V, WSOIC, 16 引脚, 10 Mbps
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥60.1128 | | 10+: | ¥46.7268 | | 100+: | ¥39.2058 | | 500+: | ¥36.6252 | | 750+: | ¥36.2112 | | 1500+: | ¥35.7972 | | 2250+: | ¥35.397 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥60.1
|
|
|
|
|
CAN接口, CAN FD收发器, 5 Mbps, 4.75 V, 5.25 V, DFNW, 8 引脚
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥5.451 | | 500+: | ¥4.3056 | | 3000+: | ¥3.9744 | | 9000+: | ¥3.9054 | | 24000+: | ¥3.8226 | | 45000+: | ¥3.7536 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥545.1
|
|
|
|
|
总线, CAN, CAN, 4.5 V, 5.5 V, SOIC
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥26.4684 | | 10+: | ¥22.5078 | | 50+: | ¥20.8518 | | 100+: | ¥19.182 | | 250+: | ¥18.0642 | | 500+: | ¥15.732 | | 1000+: | ¥13.0962 | | 2500+: | ¥12.3786 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥26.5
|
|
|
|
|
驱动器, LVDS, LVDS缓冲器, -40 °C, 85 °C, 3 V, 3.6 V, WSON
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥45.6228 | | 25+: | ¥43.5942 | | 50+: | ¥41.5794 | | 100+: | ¥39.5508 | | 250+: | ¥37.5222 | | 500+: | ¥33.6582 | | 1000+: | ¥28.3038 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥456.2
|
|
|
|
|
数字隔离器, 4 放大器, 3 V, 5.5 V, WSOIC, 16 引脚, 100 Mbps
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥162.3294 | | 25+: | ¥134.5086 | | 50+: | ¥120.5844 | | 100+: | ¥111.3108 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1623.3
|
|
|
|
|
CAN接口, CAN 收发器, 5 Mbps, 4.5 V, 5.5 V, SOIC, 8 引脚
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥13.7034 | | 250+: | ¥12.8892 | | 500+: | ¥11.2608 | | 1000+: | ¥9.3426 | | 2500+: | ¥8.6802 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1370.3
|
|
|
|
|
CAN接口, CAN FD收发器, 5 Mbps, 4.5 V, 5.5 V, SOIC, 14 引脚
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥14.4072 | | 10+: | ¥12.282 | | 100+: | ¥8.2938 | | 500+: | ¥6.1134 | | 3000+: | ¥6.0168 | | 6000+: | ¥5.9202 | | 9000+: | ¥5.8098 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥14.4
|
|
|
|
|
专用接口, I2C, SMBus, 电平转换器, 600 mV, 5.5 V, MSOP, 8 引脚
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥11.3436 | | 250+: | ¥9.1908 | | 500+: | ¥10.074 | | 1000+: | ¥7.6314 | | 2500+: | ¥7.1346 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1134.4
|
|
|
|
|
系统基础芯片,Multi-CAN功率,LIN,ISO 11898-2/5,SAE J2284,4.5 V至28 V电源,VQFN-EP-48
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥72.9882 | | 25+: | ¥69.6348 | | 50+: | ¥65.0394 | | 100+: | ¥60.4164 | | 250+: | ¥57.7944 | | 500+: | ¥52.6194 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥729.9
|
|
|
|
|
|
| 10+: | ¥72.9882 | | 25+: | ¥69.6348 | | 50+: | ¥65.0394 | | 100+: | ¥60.4164 | | 250+: | ¥57.7944 | | 500+: | ¥52.6194 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥729.9
|
|
|
|
|
CAN 总线,4.5 V 至 5.5 V,SOIC-14,AEC-Q100,收发器半双工,睡眠模式
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥18.768 | | 250+: | ¥17.5536 | | 500+: | ¥16.0356 | | 1000+: | ¥13.2894 | | 2500+: | ¥8.763 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1876.8
|
|
|
|
|
总线, CAN, CAN, 4.5 V, 5.5 V, SOIC
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥15.9252 | | 250+: | ¥15.0282 | | 500+: | ¥13.0962 | | 1000+: | ¥10.8606 | | 2500+: | ¥10.1292 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1592.5
|
|
|
|
|
线路驱动器, 电力线路通信, 双, 8V至18V电源, QFN-24
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥48.162 | | 25+: | ¥46.3266 | | 50+: | ¥43.539 | | 100+: | ¥40.7514 | | 250+: | ¥38.9436 | | 500+: | ¥36.708 | | 1000+: | ¥33.465 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥481.6
|
|
|
|
|
收发器, RS422/RS485, -40 至 85度 C
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥29.8218 | | 10+: | ¥25.3644 | | 25+: | ¥24.2466 | | 50+: | ¥23.1288 | | 100+: | ¥22.011 | | 250+: | ¥20.7966 | | 500+: | ¥18.6714 | | 1000+: | ¥15.732 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥29.8
|
|
|
|
|
43026115,转换器, HDMI/DVI 电平转换器, -40 至 85度 C
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥8.073 | | 250+: | ¥7.866 | | 500+: | ¥7.6038 | | 1000+: | ¥6.9966 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥807.3
|
|
|
|
|
接口, USB, USB充电控制器, USB 2.0, 3.6 V, 14 V, QFN, 10 引脚
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥10.074 | | 250+: | ¥9.522 | | 500+: | ¥8.97 | | 1000+: | ¥7.7004 | | 2500+: | ¥7.4244 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1007.4
|
|
|
|
|
接口, USB, 静电防护保护USB收发器, USB 2.0, 4.75 V, 5.5 V, TQFN-EP, 12 引脚
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥45.126 | | 10+: | ¥40.5582 | | 25+: | ¥36.4596 | | 100+: | ¥32.3472 | | 490+: | ¥27.7932 | | 980+: | ¥24.4398 | | 2940+: | ¥23.8326 | | 5390+: | ¥23.529 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥45.1
|
|
|
|
|
SerDes, 解串器, 3.92 Gbps, LVDS, LVCMOS, TQFP, 64 引脚
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥55.8624 | | 250+: | ¥53.3232 | | 500+: | ¥48.6726 | | 1000+: | ¥41.262 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5586.2
|
|
|
|
|
锁存驱动器, 串行至并行驱动器, 25 mA, 24 输出, 2.7 V, 5.5 V, SSOP-A
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥34.4724 | | 10+: | ¥29.4078 | | 25+: | ¥28.0968 | | 50+: | ¥26.7858 | | 100+: | ¥25.461 | | 250+: | ¥24.15 | | 500+: | ¥21.7074 | | 1000+: | ¥18.4092 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥34.5
|
|
|
|
|
专用接口, 汽车网络, 7 V, 18 V, SOP-J, 8 引脚
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥20.8932 | | 250+: | ¥19.5822 | | 500+: | ¥17.1534 | | 1000+: | ¥14.214 | | 2500+: | ¥13.1928 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2089.3
|
|