| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
振荡器,PWM,1 MHz,2.25 V至5.5 V,5至95% 占空比,-40至125摄氏度,AEC-Q100,TSOT-23-6
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥48.99 | | 250+: | ¥48.9762 | | 500+: | ¥46.644 | | 1000+: | ¥40.4616 |
|
| 库存: | 445 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4899.0
|
|
|
|
|
振荡器,可编程,微功率,1 MHz,2.25 V 至 5.5 V,-40 至 125 ℃,TSOT-23-6
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥54.9654 | | 25+: | ¥51.0876 | | 100+: | ¥45.2226 | | 250+: | ¥42.9318 | | 500+: | ¥39.6612 | | 1000+: | ¥34.4862 |
|
| 库存: | 394 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥549.7
|
|
|
|
|
时钟发生器,抖动器,PLL,11 输出,3.15 至 3.45 V,4.5 GHz,-40 至 125 ℃,QFN-EP-52
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥385.7652 | | 10+: | ¥355.7778 | | 45+: | ¥339.7836 | | 135+: | ¥303.807 | | 270+: | ¥289.8138 |
|
| 库存: | 164 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥385.8
|
|
|
|
|
PLL时钟发生器IC,3 V至3.6 V,400 MHz,3输出,LFCSP-24,-40°C至85°C
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥96.9312 | | 10+: | ¥87.492 | | 25+: | ¥72.4776 | | 100+: | ¥64.9842 | | 250+: | ¥61.2306 | | 500+: | ¥54.2478 | | 1000+: | ¥54.1374 |
|
| 库存: | 100 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥96.9
|
|
|
|
|
|
| 10+: | ¥77.9562 | | 25+: | ¥69.5382 | | 50+: | ¥66.1434 | | 100+: | ¥62.7624 | | 250+: | ¥58.1946 | | 500+: | ¥54.2478 |
|
| 库存: | 169 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥779.6
|
|
|
|
|
可编程时钟发生器, 325MHz, 1.71V至3.465V, 4输出, VFQFPN-24
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥89.6862 | | 5+: | ¥77.5698 | | 10+: | ¥77.5974 | | 25+: | ¥72.4086 | | 50+: | ¥67.5234 | | 100+: | ¥64.4046 | | 250+: | ¥59.3124 | | 500+: | ¥54.5376 |
|
| 库存: | 201 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥89.7
|
|
|
|
|
频率发生器, 400 MHz, 8输出, 3.135 V至3.465 V, TSSOP-48, -40°C至85°C
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥74.2026 | | 25+: | ¥68.8344 | | 50+: | ¥65.136 | | 100+: | ¥61.4376 | | 250+: | ¥58.7052 | | 500+: | ¥53.544 |
|
| 库存: | 2000 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥742.0
|
|
|
|
|
定时器, 微秒到小时, 非稳态, 单稳态, 4.5 V至16 V, 200 mA输出, SOP-8
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥2.0562 | | 500+: | ¥1.6974 | | 1000+: | ¥1.31928 | | 5000+: | ¥1.27926 | | 10000+: | ¥1.23786 |
|
| 库存: | 885 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥205.6
|
|
|
|
|
时钟发生器, 360 MHz, 2.375 V至3.465 V, 1输出, WSOIC-8, -40°C至125°C
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥8.721601 | | 250+: | ¥8.0454 | | 500+: | ¥7.3554 | | 1000+: | ¥5.8236 | | 2500+: | ¥5.4372 |
|
| 库存: | 1450 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥872.2
|
|
|
|
|
时钟发生器, 250 MHz, 2.375 V至3.465 V, 2输出, WSOIC-8, -40°C至105°C
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥12.4752 | | 10+: | ¥10.2258 | | 100+: | ¥8.1144 | | 500+: | ¥7.1622 | | 1000+: | ¥6.0168 |
|
| 库存: | 2460 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥12.5
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 3000 |
| 最小起订量: | 3000 |
| 最小包装: | 3000 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥32499.0
|
|
|
|
|
实时时钟/日历IC, I2C, HH:MM:SS, YY-MM-DD-dd, -40 °C至85 °C
PDF数据手册
|
| 1000+: | ¥53.9166 | | 5000+: | ¥47.1684 | | 10000+: | ¥40.0476 |
|
| 库存: | 1000 |
| 最小起订量: | 1000 |
| 最小包装: | 1000 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥53916.6
|
|
|
|
|
实时时钟/日历IC, I2C, HH:MM:SS:hh, YY-MM-DD-dd, -40 °C至85 °C
PDF数据手册
|
| 1000+: | ¥46.7958 | | 5000+: | ¥40.9446 | | 10000+: | ¥34.2102 |
|
| 库存: | 1000 |
| 最小起订量: | 1000 |
| 最小包装: | 1000 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥46795.8
|
|
|
|
|
实时时钟/日历IC, I2C, HH:MM:SS:hh, YY-MM-DD-dd, -40 °C至85 °C
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥53.8614 | | 50+: | ¥48.8934 | | 100+: | ¥48.2586 | | 250+: | ¥47.61 | | 500+: | ¥46.9614 | | 1000+: | ¥46.3266 | | 5000+: | ¥45.7332 |
|
| 库存: | 158 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥53.9
|
|
|
|
|
实时时钟/日历IC, I2C, HH:MM:SS:hh, YY-MM-DD-dd, -40 °C至85 °C
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥53.8614 | | 50+: | ¥48.8934 | | 100+: | ¥48.2586 | | 250+: | ¥47.61 | | 500+: | ¥46.9614 | | 1000+: | ¥46.3266 | | 5000+: | ¥45.7332 |
|
| 库存: | 158 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥53.9
|
|
|
|
|
实时时钟/日历IC, I2C, HH:MM:SS, YY-MM-DD-dd, -40 °C至85 °C
PDF数据手册
|
| 1000+: | ¥53.9166 | | 5000+: | ¥47.1684 | | 10000+: | ¥40.0476 |
|
| 库存: | 1000 |
| 最小起订量: | 1000 |
| 最小包装: | 1000 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥53916.6
|
|
|
|
|
实时时钟/日历IC, I2C, HH:MM:SS:hh, YY-MM-DD-dd, -40 °C至85 °C
PDF数据手册
|
| 1000+: | ¥46.7958 | | 5000+: | ¥40.9446 | | 10000+: | ¥34.2102 |
|
| 库存: | 1000 |
| 最小起订量: | 1000 |
| 最小包装: | 1000 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥46795.8
|
|
|
|
|
实时时钟芯片, 星期:日:月:年, 时:分:秒, 1.5 V至3.6 V, QFN, 16针, I2C
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 3000 |
| 最小起订量: | 3000 |
| 最小包装: | 3000 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥32499.0
|
|
|
|
|
实时时钟,RTC,I2C,1.5 V至3.6 V,HH:MM:SS:hh,日;日期;月;年;世纪,QFN
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 3000 |
| 最小起订量: | 3000 |
| 最小包装: | 3000 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥32499.0
|
|
|
|
|
实时时钟, HH:MM:SS:hh, YY-MM-DD-dd, I2C/SPI, QFN-EP-16
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥19.6926 | | 50+: | ¥16.8084 | | 250+: | ¥13.2342 | | 500+: | ¥11.8404 | | 1500+: | ¥11.4402 | | 3000+: | ¥11.2884 | | 15000+: | ¥11.1366 | | 30000+: | ¥10.9158 |
|
| 库存: | 1565 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥98.5
|
|