| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
发光二极管模块, OSLON SSL 150, 电路板+ LED, 暖白色, 2700 K, 260 lm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥442.9248 | | 10+: | ¥389.2566 | | 25+: | ¥358.386 | | 50+: | ¥441.6138 | | 100+: | ¥325.4868 |
|
| 库存: | 15 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥442.9
|
|
|
|
|
发光二极管模块, OSLON Square 9+, 电路板+ LED, 中性白, 4000 K, 2520 lm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥658.3566 | | 10+: | ¥709.2372 | | 25+: | ¥532.7076 | | 50+: | ¥656.466 |
|
| 库存: | 13 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥658.4
|
|
|
|
|
发光二极管模块, OSLON 80 1 Micro White Series, 板 + LED + 连接线, 暖白色, 3000 K, 112 lm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥152.9178 | | 5+: | ¥127.719 | | 10+: | ¥114.9816 | | 50+: | ¥104.6454 | | 100+: | ¥97.77299 | | 250+: | ¥91.1628 |
|
| 库存: | 31 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥152.9
|
|
|
|
|
LED模块,板+LED,1个LED,长方形红/绿/蓝/街灯白,DURIS E5050 RGBW Eco1系列
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 15 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥47.0
|
|
|
|
|
发光二极管模块, OSLON SSL 150, 电路板+ LED, 暖白色, 3000 K, 112 lm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥140.7462 | | 5+: | ¥117.5622 | | 10+: | ¥105.8322 | | 50+: | ¥96.32401 | | 100+: | ¥90.0036 | | 250+: | ¥83.9178 |
|
| 库存: | 16 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥140.7
|
|
|
|
|
发光二极管模块, OSLON Square PowerStar系列, 电路板+ LED, 中性白, 4000 K, 220 lm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥163.1712 | | 5+: | ¥136.3026 | | 10+: | ¥122.6958 | | 50+: | ¥111.6834 | | 100+: | ¥104.3418 | | 250+: | ¥97.29 |
|
| 库存: | 15 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥163.2
|
|
|
|
|
发光二极管模块, OSLON Square Batwing 1 PowerStar Series, 远红外, 730 nm, 星形
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥138.9384 | | 5+: | ¥116.0442 | | 10+: | ¥104.466 | | 50+: | ¥95.082 | | 100+: | ¥88.8444 | | 250+: | ¥82.8276 |
|
| 库存: | 26 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥138.9
|
|
|
|
|
发光二极管模块, OSLON Square PowerStar系列, 电路板+ LED, 石英白色, 3500 K, 210 lm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥163.1712 | | 5+: | ¥136.3026 | | 10+: | ¥122.6958 | | 50+: | ¥111.6834 | | 100+: | ¥104.3418 | | 250+: | ¥97.29 |
|
| 库存: | 15 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥163.2
|
|
|
|
|
发光二极管模块, OSLON Square Uniform PowerStar系列, 电路板+ LED, 石英白色, 3500 K, 210 lm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥125.373 | | 5+: | ¥104.7144 | | 10+: | ¥94.2678 | | 50+: | ¥85.7946 | | 100+: | ¥80.17799 | | 250+: | ¥74.7408 |
|
| 库存: | 25 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥125.4
|
|
|
|
|
发光二极管模块, OSLON Square Uniform系列, 电路板+ LED, 石英白色, 3500 K, 210 lm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥156.5334 | | 5+: | ¥130.7274 | | 10+: | ¥117.6864 | | 50+: | ¥107.1294 | | 100+: | ¥100.0914 | | 250+: | ¥93.32939 |
|
| 库存: | 15 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥156.5
|
|
|
|
|
发光二极管模块, OSLON Square Uniform系列, 电路板+ LED, 暖白色, 3000 K, 200 lm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥156.5334 | | 5+: | ¥130.7274 | | 10+: | ¥117.6864 | | 50+: | ¥107.1294 | | 100+: | ¥100.0914 | | 250+: | ¥93.32939 |
|
| 库存: | 13 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥156.5
|
|
|
|
|
发光二极管模块, OSLON Square Uniform系列, 电路板+ LED, 中性白, 4000 K, 660 lm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥397.3986 | | 5+: | ¥352.9626 | | 10+: | ¥324.2448 | | 50+: | ¥298.8942 | | 100+: | ¥288.5166 |
|
| 库存: | 10 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥397.4
|
|
|
|
|
发光二极管模块, OSLON Square PowerStar系列, 电路板+ LED, 暖白色, 2700 K, 180 lm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥163.1712 | | 5+: | ¥136.3026 | | 10+: | ¥122.6958 | | 50+: | ¥111.6834 | | 100+: | ¥104.3418 | | 250+: | ¥97.29 |
|
| 库存: | 15 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥163.2
|
|
|
|
|
发光二极管模块, OSLON Pure 1010 1 PowerStar, 绿色, 525 nm, 214 lm, 星形
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥153.2076 | | 5+: | ¥127.9812 | | 10+: | ¥115.2024 | | 50+: | ¥104.8662 | | 100+: | ¥97.9662 | | 250+: | ¥91.356 |
|
| 库存: | 19 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥153.2
|
|
|
|
|
发光二极管模块, SYNIOS P2720, 红色, 632 nm, 50 lm, 星形
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥125.8422 | | 10+: | ¥101.0436 | | 25+: | ¥91.6044 | | 100+: | ¥81.075 | | 250+: | ¥72.8226 |
|
| 库存: | 8 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥125.8
|
|
|
|
|
发光二极管模块, SYNIOS P2720, 黄色, 106 lm, 星形
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥139.2972 | | 5+: | ¥116.334 | | 10+: | ¥104.742 | | 50+: | ¥95.3304 | | 100+: | ¥89.0652 | | 250+: | ¥83.0346 |
|
| 库存: | 19 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥139.3
|
|
|
|
|
发光二极管模块, OSLON SSL 150, 电路板+ LED, 暖白色, 2700 K, 130 lm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥436.908 | | 5+: | ¥388.056 | | 10+: | ¥356.4816 | | 50+: | ¥328.6056 | | 100+: | ¥317.193 |
|
| 库存: | 12 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥436.9
|
|
|
|
|
发光二极管模块, OSCONIQ P3030, 黄色, 590 nm, 89.2 lm, 星形
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥110.4276 | | 5+: | ¥92.2254 | | 10+: | ¥83.0346 | | 50+: | ¥75.5826 | | 100+: | ¥70.61459 | | 250+: | ¥65.8398 |
|
| 库存: | 15 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥110.4
|
|
|
|
|
LED模块, RGBW, R 63/G 95/B 39/W 125 lm, R 625nm/G 528nm/B 470nm, 星, 板+LED
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥342.0882 | | 5+: | ¥303.8346 | | 10+: | ¥279.105 | | 50+: | ¥257.2872 | | 100+: | ¥248.3448 |
|
| 库存: | 26 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥342.1
|
|
|
|
|
发光二极管模块, OSCONIQ P3030, 电路板+ LED, 薄荷白色, 164 lm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥109.4202 | | 5+: | ¥92.0184 | | 10+: | ¥82.4688 | | 50+: | ¥74.9202 | | 100+: | ¥69.9108 | | 250+: | ¥66.2124 |
|
| 库存: | 25 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥109.4
|
|