| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
|
| 1+: | ¥65.2878 | | 5+: | ¥63.618 | | 10+: | ¥61.9344 | | 50+: | ¥60.2232 | | 100+: | ¥55.4484 | | 250+: | ¥50.3838 |
|
| 库存: | 18 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥65.3
|
|
|
|
|
发光二极管, 高亮, CXA系列, 3000K, 680LM, 80CRI, 白色, 管装
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥33.051 | | 10+: | ¥31.3398 | | 25+: | ¥30.8844 | | 50+: | ¥30.429 | | 100+: | ¥25.461 | | 500+: | ¥23.9292 |
|
| 库存: | 134 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥33.1
|
|
|
|
|
LED, 中性白色, 82 CRI指数, 87W, 5595lm, 1.1A, 115°, 34.7V, 4000K, SMD-2, 圆形, 平顶
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥114.954 | | 5+: | ¥112.0698 | | 10+: | ¥109.1718 | | 50+: | ¥106.0254 | | 100+: | ¥97.6212 | | 250+: | ¥88.80299 |
|
| 库存: | 92 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥115.0
|
|
|
|
|
LED, 中性白色, 80 CRI指数, 65W, 3440lm, 0.8A, 115°, 36.4V, 4000K, SMD-2, 圆形, 平顶
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥83.9454 | | 5+: | ¥81.82021 | | 10+: | ¥79.6812 | | 50+: | ¥77.4594 | | 100+: | ¥71.277 | | 250+: | ¥64.8876 |
|
| 库存: | 49 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥83.9
|
|
|
|
|
发光二极管, COB, 暖白色, 780LM, 15W, SMD-2
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥31.0362 | | 10+: | ¥29.4078 | | 25+: | ¥29.0076 | | 50+: | ¥28.5936 | | 100+: | ¥23.9292 | | 500+: | ¥22.4112 |
|
| 库存: | 38 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥31.0
|
|
|
|
|
LED, 暖白色, 97 CRI, 6.2W, 498lm, 175mA, 120°, 35.4V, 3000K, SMD-4, 圆形平顶
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥23.2254 | | 10+: | ¥20.3274 | | 25+: | ¥16.8498 | | 50+: | ¥15.111 | | 100+: | ¥13.938 | | 500+: | ¥13.0134 |
|
| 库存: | 64 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥23.2
|
|
|
|
|
COB LED, 暖白色, 3000 K, 95 CRI, 14 mm, 116 lm/W, SMD-2, 无引线
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥80.4264 | | 5+: | ¥69.3864 | | 10+: | ¥58.3464 | | 50+: | ¥53.2956 | | 100+: | ¥48.231 | | 250+: | ¥47.2788 |
|
| 库存: | 26 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥80.4
|
|
|
|
|
高亮度LED, FreshFocus技术, L2C5系列, 白色, 115°, 5130 lm, 2.4 A
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥257.7564 | | 5+: | ¥239.154 | | 10+: | ¥220.5516 | | 50+: | ¥211.9818 | | 100+: | ¥203.3982 | | 250+: | ¥194.8146 |
|
| 库存: | 7 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥257.8
|
|
|
|
|
发光二极管, COB, 中性白色, 123LM/W, 4000K
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥131.8038 | | 5+: | ¥130.2306 | | 10+: | ¥128.6436 | | 50+: | ¥127.0566 | | 100+: | ¥117.645 | | 250+: | ¥115.2852 |
|
| 库存: | 20 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥131.8
|
|
|
|
|
LED, 白色, 80 CRI, 36.7W, 6261 lm, 1.08A, 115°, 34V, 4000K, SMD-2, 无引脚, 方形
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥86.5812 | | 5+: | ¥80.4264 | | 10+: | ¥76.1208 | | 50+: | ¥73.416 | | 100+: | ¥65.74319 | | 250+: | ¥61.962 |
|
| 库存: | 55 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥86.6
|
|
|
|
|
LED, 白色, 80 CRI, 24.5W, 3917 lm, 720mA, 115°, 34V, 3000K, SMD-2, 无引脚, 方形
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥71.2494 | | 5+: | ¥66.1158 | | 10+: | ¥62.8314 | | 50+: | ¥60.5544 | | 100+: | ¥54.303 | | 250+: | ¥51.2946 |
|
| 库存: | 89 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥71.2
|
|
|
|
|
LED, 白色, 80 CRI, 36.7W, 5963 lm, 1.08A, 115°, 34V, 3000K, SMD-2, 无引脚, 方形
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥105.9288 | | 5+: | ¥98.394 | | 10+: | ¥93.12241 | | 50+: | ¥89.8242 | | 100+: | ¥80.4402 | | 250+: | ¥75.8034 |
|
| 库存: | 16 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥105.9
|
|
|
|
|
发光二极管, 高亮, CXA系列, 4000K, 2260LM, 70CRI, 白色, 管装
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥62.2518 | | 5+: | ¥60.6924 | | 10+: | ¥59.1054 | | 50+: | ¥57.3804 | | 100+: | ¥52.8264 | | 250+: | ¥48.0654 |
|
| 库存: | 112 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥62.3
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥62.2518 | | 5+: | ¥60.6924 | | 10+: | ¥59.1054 | | 50+: | ¥57.3804 | | 100+: | ¥52.8264 | | 250+: | ¥48.0654 |
|
| 库存: | 4 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥62.3
|
|
|
|
|
LED, 暖白色, 82 CRI指数, 174W, 11720lm, 1.8A, 115°, 45V, 3000K, SMD-2, 圆形, 平顶
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥364.8858 | | 5+: | ¥355.764 | | 10+: | ¥346.6422 | | 50+: | ¥336.7062 | | 100+: | ¥279.036 |
|
| 库存: | 59 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥364.9
|
|
|
|
|
发光二极管, 高亮, XLAMP MK-R, 冷白色, 550LM
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥74.8236 | | 5+: | ¥72.9468 | | 10+: | ¥71.0562 | | 50+: | ¥69.0414 | | 100+: | ¥63.5628 | | 250+: | ¥57.7944 |
|
| 库存: | 188 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥74.8
|
|
|
|
|
发光二极管, COB, 中性白色, 823LM, 15W, SMD-2
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥31.0362 | | 10+: | ¥29.4078 | | 25+: | ¥29.0076 | | 50+: | ¥28.5936 | | 100+: | ¥23.9292 | | 500+: | ¥22.4112 |
|
| 库存: | 66 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥31.0
|
|
|
|
|
发光二极管阵列, COB, 暖白色, 3000K, 440LM
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥22.1214 | | 10+: | ¥20.9898 | | 25+: | ¥20.7 | | 50+: | ¥20.3826 | | 100+: | ¥17.0568 | | 500+: | ¥15.9252 |
|
| 库存: | 37 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥22.1
|
|
|
|
|
LED, 暖白色, 90 CRI指数, 98 lm/W, 3083 lm, 900 mA, 115°, 2700 K, SMD-2, 平顶圆形
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥160.977 | | 5+: | ¥136.7028 | | 10+: | ¥119.301 | | 50+: | ¥114.3468 | | 100+: | ¥106.5084 | | 250+: | ¥103.2792 |
|
| 库存: | 3 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥161.0
|
|
|
|
|
发光二极管, COB, 暖白色, 780LM, 15W, SMD-2
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥31.0362 | | 10+: | ¥29.4078 | | 25+: | ¥29.0076 | | 50+: | ¥28.5936 | | 100+: | ¥23.9292 | | 500+: | ¥22.4112 |
|
| 库存: | 24 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥31.0
|
|